2021年秋季收費結算表
發布人:許廷昭 閱讀次數:3817 2022/02/24 10:53:33
泉州五中2021年秋季收費結算表
                      單位:元
項目 年段 學費 代辦費 合計 上學期余額 本學期實收 余額 備注
課本費 簿籍費 校服 代辦費小計
高一 950 267.5 10.4 0 277.9 1227.9 0 1300 72.1 高一年段代辦費預收350元,余額72.1元延至下學期使用;國際部高一代辦費預收6390元,待下年度按實際使用結算,多退少補。 住宿費標準:泉價【2013】156號,普通高中學費收費標準:泉價【2006】165號,泉州第五中學中美高中雙學歷課程實驗班收費標準:泉價【2011】96號
高二 歷地化 950 219.4 10.4 0 229.8 1179.8 0 1179.8 0
歷地生 950 214.2 10.4 0 224.6 1174.6 0 1174.6 0
歷地政 950 185.8 10.4 0 196.2 1146.2 0 1146.2 0
歷化生 950 222.4 10.4 0 232.8 1182.8 0 1182.8 0
歷化政 950 194 10.4 0 204.4 1154.4 0 1154.4 0
歷政生 950 188.8 10.4 0 199.2 1149.2 0 1149.2 0
物化生 950 229 10.4 0 239.4 1189.4 0 1189.4 0
物化政 950 200.6 10.4 0 211 1161 0 1161 0
物地化 950 226 10.4 0 236.4 1186.4 0 1186.4 0
物政生 950 195.4 10.4 0 205.8 1155.8 0 1155.8 0
物地生 950 220.8 10.4 0 231.2 1181.2 0 1181.2 0
物地政 950 192.4 10.4 0 202.8 1152.8 0 1152.8 0
高三 950 0 10.4 0 10.4 960.4 0 960.4 0
國際部高一 30000 6379.6 10.4 0 6390 36390   36390 0
國際部高二 托福 30000 3876.9 10.4 0 3887.3 33887.3 231.9 33655.4 0
雅思 30000 96.9 10.4 0 107.3 30107.3 231.9 29875.4 0
國際部高三 托福 30000 1220 10.4 0 1230.4 31230.4 -305.55 31535.95 0
雅思 30000 0 10.4 0 10.4 30010.4 3474.45 26535.95 0
城東校區住宿費   600(元/年)  
欧美一级A片高清在线,k频道国产精品嫖客日记探花,欧美国产亚洲日本专区,午夜欧美旡码免费播放,成人国产永久福利在线,日本三级韩国三级欧美三级l <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>